Изследователски опит
Съдържание
Страстен изследовател в областта на машинното обучение, криптографията и разпределените системи. Автор на книга за Nginx, най-популярния уеб сървър в света. Публикувал статия за федеративно обучение на IJCAI през 2020 г. и съдействал за подаването на над 60 предварителни патента в областта на добавената реалност, виртуалната реалност, обработката на изображения, съобщенията и криптографията.
Изтеглете академична автобиографияПубликации #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar и M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, и S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Прието за Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, и A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Книги и статии #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Патенти #
Следните патентни заявки могат да бъдат намерени на https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult, като се търси “Dipankar Sarkar” като име на изобретателя. Можете допълнително да филтрирате резултатите по “Hike Limited”.
Номер на заявката | Заглавие | Дата на заявката | Статус |
---|---|---|---|
202011033846 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ПРЕПОРЪЧВАНЕ НА НАВИГАЦИОНЕН ПЪТ ВЪВ ВИРТУАЛЕН СВЯТ | 07/08/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011033840 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО МОДИФИЦИРАНЕ НА ВИРТУАЛЕН СВЯТ | 07/08/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011033836 | СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ И ДИНАМИЧНО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВИРТУАЛЕН СВЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНТЕРЕСА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И МЕТОД ЗА ТОВА | 07/08/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011029419 | МЕТОД ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СТАТИЧНА ГРАФИКА В АНИМИРАНА ГРАФИКА И УСТРОЙСТВО ЗА ТОВА | 10/07/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011029408 | СИСТЕМА И МЕТОД ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА МОДЕЛ НА НЕВРОННА МРЕЖА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНОТО НАТОВАРВАНЕ | 10/07/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011029365 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА АНИМИРАНО АУДИО-ВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ | 10/07/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011027699 | МЕТОД ЗА ДИНАМИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ И УСТРОЙСТВО ЗА ТОВА | 30/06/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011019282 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ГРУПА В СОЦИАЛНА МРЕЖА | 06/05/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011017628 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ГЕНЕРИРАН АВАТАР НА ПОТРЕБИТЕЛ | 24/04/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011017225 | СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА КОНТЕКСТУАЛНА ВРЪЗКА КЪМ СПОДЕЛЕНО ПРЕЖИВЯВАНЕ В ЧАТ СЕСИЯ НА ВИРТУАЛНА КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА И МЕТОД ЗА ТОВА | 22/04/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011017182 | МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА ИМПЕРСОНАЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИРТУАЛЕН СВЯТ | 21/04/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011017123 | СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ И ПРЕПОРЪЧВАНЕ НА ОФЛАЙН СЪВМЕСТИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И МЕТОД ЗА ТОВА | 21/04/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011017017 | СИСТЕМА ЗА ПРОМЯНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ И ОПИТ НА ВИРТУАЛНА КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА И МЕТОД ЗА ТОВА | 21/04/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011016567 | МЕТОД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ПРЕЖИВЯВАНЕ/ДЕЙНОСТ И СИСТЕМА ЗА ТОВА | 17/04/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011016066 | СИСТЕМА И МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ВИДЕО/АНИМАЦИЯ ЗА СЪВПАДАЩИ ПОТРЕБИТЕЛИ | 14/04/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011006491 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ В СРЕДА С НИСКА ЧЕСТОТНА ЛЕНТА | 14/04/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011007727 | МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЗАПИСАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ВИДЕО В ВИДЕО СТИКЕР | 24/02/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011006990 | СИСТЕМА И МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УНИФИЦИРАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА СЪОБЩЕНИЯ | 18/02/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011006909 | СИСТЕМА И МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА АНИМИРАН ВИЗУАЛЕН ВЪНШЕН ВИД НА ПОТРЕБИТЕЛ, БАЗИРАН НА АУДИО СЪОБЩЕНИЕ | 18/02/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011004660 | СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЕКСТ В РЕЧ, ИМИТИРАЩА ГЛАСОВИЯ ТОН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ | 03/02/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011000471 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ВЕКТОР НА ПРИЧЕСКА | 06/01/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011000464 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИП ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ | 06/01/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011000448 | СИСТЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ АВАТАРИ ОТ КРИПТИРАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ И МЕТОД ЗА ТОВА | 06/01/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011000444 | СИСТЕМА ЗА ТЪРСЕНЕ, БАЗИРАНА НА ЕСТЕСТВЕН ЕЗИКОВ ЗАПИТ, И МЕТОД ЗА ТОВА | 06/01/2020 | Статус на публикувана заявка |
202011000571 | МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА МНОЖЕСТВО ИЗРАЗИТЕЛНИ ЕМОТИКОНИ | 06/01/2020 | Статус на публикувана заявка |
Асоциации и членства #
- Член на ACM
- Член на IEEE
- Програма за лидерство в стартъпи
Награди и постижения #
- Eta Kappa Nu - Инженерно почетно общество на IEEE, за отлично академично представяне (2021).
- Моята бакалавърска теза (Необичайна човешка активност) беше отличена като най-добър проект на Отворения ден на IIT Delhi (2009).
- Топ 100 ученици на ICSE, сред най-добрите ученици в Колката, Индия (2005).
Образование #
Магистър по компютърни науки, Държавен университет на Аризона (2020 - 2022). Специализация по киберсигурност (GPA: 3.96/4.0)
Следдипломна квалификация, Стратегически изследвания (2018). Присъдена от Института Такшашила.
Бакалавър по компютърни науки, Индийски технологичен институт. (2003 - 2007). Дипломен проект: Откриване на необичайна човешка активност чрез видео. (GPA: 7.5/10)