Výzkumné zkušenosti
Obsah
Vášnivý výzkumník v oblasti strojového učení, kryptografie a distribuovaných systémů. Autor knihy o Nginx, nejpopulárnějším webovém serveru na světě. Publikoval článek o federovaném učení na IJCAI v roce 2020 a asistoval při podání více než 60 předběžných patentů v oblasti rozšířené reality, virtuální reality, zpracování obrazu, zasílání zpráv a kryptografie.
Stáhnout akademické CVPublikace #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar a M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, a S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Přijato pro Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, a A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Knihy a články #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Patenty #
Následující patentové přihlášky lze nalézt na https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult vyhledáním “Dipankar Sarkar” jako jména vynálezce. Výsledky můžete dále filtrovat podle “Hike Limited”.
Číslo přihlášky | Název | Datum podání | Stav |
---|---|---|---|
202011033846 | METODA A SYSTÉM PRO DOPORUČENÍ NAVIGAČNÍ CESTY VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ | 07/08/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011033840 | METODA A SYSTÉM PRO DYNAMICKOU ÚPRAVU VIRTUÁLNÍHO SVĚTA | 07/08/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011033836 | SYSTÉM PRO GENEROVÁNÍ A DYNAMICKOU AKTUALIZACI VIRTUÁLNÍHO SVĚTA NA ZÁKLADĚ ZÁJMU UŽIVATELE A METODA TOHOTO | 07/08/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011029419 | METODA PRO PŘEVOD STATICKÉ GRAFIKY NA ANIMOVANOU GRAFIKU A ZAŘÍZENÍ PRO TOTO | 10/07/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011029408 | SYSTÉM A METODA PRO ROZDĚLENÍ MODELU NEURONOVÉ SÍTĚ PRO ODLEHČENÍ VÝPOČETNÍ ZÁTĚŽE | 10/07/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011029365 | METODA A SYSTÉM PRO GENEROVÁNÍ ANIMOVANÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO OBSAHU | 10/07/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011027699 | METODA PRO DYNAMICKÉ GENEROVÁNÍ OBSAHU A ZAŘÍZENÍ PRO TOTO | 30/06/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011019282 | METODA A SYSTÉM PRO ROZDĚLENÍ SKUPINY SOCIÁLNÍ SÍTĚ | 06/05/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011017628 | METODA A SYSTÉM PRO VYLEPŠENÍ PŘEDEM VYGENEROVANÉHO AVATARA UŽIVATELE | 24/04/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011017225 | SYSTÉM PRO GENEROVÁNÍ KONTEXTOVÉHO ODKAZU NA SDÍLENOU ZKUŠENOST V CHATOVÉ RELACI NA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMĚ A METODA TOHOTO | 22/04/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011017182 | METODY A SYSTÉMY PRO IMPERSONACI A PRŮZKUM VIRTUÁLNÍHO SVĚTA | 21/04/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011017123 | SYSTÉM PRO GENEROVÁNÍ A DOPORUČOVÁNÍ OFFLINE KOMPATIBILNÍCH INTERAKCÍ UŽIVATELŮM A METODA TOHOTO | 21/04/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011017017 | SYSTÉM PRO ZMĚNU UŽIVATELSKÉHO PROFILU A ZKUŠENOSTI NA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMĚ A METODA TOHOTO | 21/04/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011016567 | METODA INFORMOVÁNÍ UŽIVATELE O ZKUŠENOSTI/AKTIVITĚ A SYSTÉM PRO TOTO | 17/04/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011016066 | SYSTÉM A METODA PRO GENEROVÁNÍ VIDEA/ANIMACE PRO SPÁROVANÉ UŽIVATELE | 14/04/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011006491 | METODA A SYSTÉM PRO PŘENOS ZPRÁV V PROSTŘEDÍ S NÍZKOU ŠÍŘKOU PÁSMA | 14/04/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011007727 | METODY A SYSTÉMY PRO TRANSFORMACI UŽIVATELEM NAHRANÉHO VIDEA NA VIDEO NÁLEPKU | 24/02/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011006990 | SYSTÉM A METODA PRO GENEROVÁNÍ JEDNOTNÉHO OBRÁZKU NA PLATFORMĚ PRO ZASÍLÁNÍ ZPRÁV | 18/02/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011006909 | SYSTÉM A METODA PRO GENEROVÁNÍ ANIMOVANÉHO VIZUÁLNÍHO VZHLEDU UŽIVATELE NA ZÁKLADĚ ZVUKOVÉ ZPRÁVY | 18/02/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011004660 | SYSTÉMY A METODY PRO PŘEVOD TEXTU NA ŘEČ NAPODOBUJÍCÍ TÓN HLASU UŽIVATELE | 03/02/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011000471 | METODA A SYSTÉM PRO GENEROVÁNÍ VEKTORU ÚČESU | 06/01/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011000464 | METODA A SYSTÉM PRO URČENÍ TYPU VZTAHU MEZI UŽIVATELI | 06/01/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011000448 | SYSTÉM PRO POSKYTOVÁNÍ JEDNOHO NEBO VÍCE AVATARŮ Z ŠIFROVANÉHO OBRÁZKU UŽIVATELE A METODA TOHOTO | 06/01/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011000444 | SYSTÉM VYHLEDÁVÁNÍ ZALOŽENÝ NA DOTAZECH V PŘIROZENÉM JAZYCE A METODA TOHOTO | 06/01/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
202011000571 | METODA A SYSTÉM PRO GENEROVÁNÍ VÍCE EXPRESIVNÍCH EMOTIKONŮ | 06/01/2020 | Stav zveřejněné přihlášky |
Asociace a členství #
- Člen ACM
- Člen IEEE
- Program vedení startupů
Ocenění a úspěchy #
- Eta Kappa Nu - Inženýrská čestná společnost IEEE, za vynikající akademický výkon (2021).
- Moje bakalářská práce (Neobvyklá lidská aktivita) byla oceněna jako nejlepší projekt na Open House IIT Delhi (2009).
- Top 100 studentů ICSE, mezi nejlepšími studenty v Kalkatě, Indie (2005).
Vzdělání #
M.Sc. Arizona State University v oboru Počítačové vědy (2020 - 2022). Specializace na kybernetickou bezpečnost (GPA: 3.96/4.0)
Postgraduální certifikát, Strategická studia (2018). Uděleno Institutem Takshashila.
B.Tech Indický technologický institut v oboru Počítačové vědy. (2003 - 2007). Téma diplomové práce: Detekce neobvyklé lidské aktivity pomocí videa. (GPA: 7.5/10)