Experiencia en investigación
Tabla de contenido
Investigador apasionado en el campo del Aprendizaje Automático, Criptografía y Sistemas Distribuidos. Autor de un libro sobre Nginx, el servidor web más popular del mundo. Publicó un artículo sobre Aprendizaje Federado en IJCAI en 2020 y colaboró en la presentación de más de 60 patentes provisionales en realidad aumentada, realidad virtual, procesamiento de imágenes, mensajería y criptografía.
Descargar CV AcadémicoPublicaciones #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar y M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, y S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Aceptado para el Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, y A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Libros y Artículos #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Patentes #
Las siguientes solicitudes de patentes se pueden encontrar en https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult buscando “Dipankar Sarkar” como nombre del inventor. Puedes filtrar aún más los resultados por “Hike Limited”.
Número de Solicitud | Título | Fecha de Solicitud | Estado |
---|---|---|---|
202011033846 | UN MÉTODO Y SISTEMA PARA RECOMENDAR UNA RUTA DE NAVEGACIÓN EN UN MUNDO VIRTUAL | 07/08/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011033840 | UN MÉTODO Y UN SISTEMA PARA MODIFICAR DINÁMICAMENTE UN MUNDO VIRTUAL | 07/08/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011033836 | UN SISTEMA PARA GENERAR Y ACTUALIZAR DINÁMICAMENTE UN MUNDO VIRTUAL BASADO EN EL INTERÉS DEL USUARIO Y MÉTODO DEL MISMO | 07/08/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011029419 | MÉTODO PARA CONVERTIR GRÁFICOS ESTÁTICOS EN GRÁFICOS ANIMADOS Y DISPOSITIVO DEL MISMO | 10/07/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011029408 | SISTEMA Y MÉTODO PARA PARTICIONAR UN MODELO DE RED NEURONAL PARA DESCARGAR CARGA COMPUTACIONAL | 10/07/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011029365 | MÉTODO Y SISTEMA PARA GENERAR CONTENIDO AUDIOVISUAL ANIMADO | 10/07/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011027699 | MÉTODO PARA GENERACIÓN DINÁMICA DE CONTENIDO Y DISPOSITIVO DEL MISMO | 30/06/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011019282 | UN MÉTODO Y SISTEMA PARA PARTICIONAR UN GRUPO DE RED SOCIAL | 06/05/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011017628 | UN MÉTODO Y SISTEMA PARA MEJORAR UN AVATAR PRE-GENERADO DE UN USUARIO | 24/04/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011017225 | UN SISTEMA PARA GENERAR UN ENLACE EN CONTEXTO A UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA EN UNA SESIÓN DE CHAT EN UNA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL Y UN MÉTODO DEL MISMO | 22/04/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011017182 | MÉTODOS Y SISTEMAS PARA SUPLANTACIÓN Y EXPLORACIÓN DE UN MUNDO VIRTUAL | 21/04/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011017123 | SISTEMA PARA GENERAR Y RECOMENDAR INTERACCIONES COMPATIBLES OFFLINE A USUARIOS Y MÉTODO DEL MISMO | 21/04/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011017017 | UN SISTEMA PARA ALTERAR EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA DEL USUARIO EN UNA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL Y UN MÉTODO DEL MISMO | 21/04/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011016567 | MÉTODO DE INTIMACIÓN DE EXPERIENCIA/ACTIVIDAD A UN USUARIO Y SISTEMA DEL MISMO | 17/04/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011016066 | UN SISTEMA Y MÉTODO PARA GENERAR UN VIDEO/ANIMACIÓN PARA USUARIOS EMPAREJADOS | 14/04/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011006491 | MÉTODO Y SISTEMA PARA TRANSMITIR MENSAJES EN ENTORNO DE BAJO ANCHO DE BANDA | 14/04/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011007727 | MÉTODOS Y SISTEMAS PARA TRANSFORMAR UN VIDEO GRABADO POR EL USUARIO EN UN STICKER DE VIDEO | 24/02/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011006990 | UN SISTEMA Y MÉTODO PARA GENERAR IMAGEN UNIFICADA EN UNA PLATAFORMA DE MENSAJERÍA | 18/02/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011006909 | SISTEMA Y MÉTODO PARA GENERAR APARIENCIA VISUAL ANIMADA DEL USUARIO, BASADO EN MENSAJE DE AUDIO | 18/02/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011004660 | SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONVERTIR TEXTO A VOZ IMITANDO EL TONO DE VOZ DEL USUARIO | 03/02/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011000471 | UN MÉTODO Y SISTEMA PARA GENERAR VECTOR DE PEINADO | 06/01/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011000464 | UN MÉTODO Y UN SISTEMA PARA DETERMINAR UN TIPO DE RELACIÓN ENTRE USUARIOS | 06/01/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011000448 | UN SISTEMA PARA PROPORCIONAR UNO O MÁS AVATARES A PARTIR DE UNA IMAGEN ENCRIPTADA DE UN USUARIO Y UN MÉTODO DEL MISMO | 06/01/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011000444 | SISTEMA DE BÚSQUEDA BASADO EN CONSULTA DE LENGUAJE NATURAL Y MÉTODO DEL MISMO | 06/01/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
202011000571 | UN MÉTODO Y SISTEMA PARA GENERAR MÚLTIPLES EMOJIS EXPRESIVOS | 06/01/2020 | Estado de Solicitud Publicada |
Asociaciones y afiliaciones #
- Miembro de ACM
- Miembro de IEEE
- Programa de Liderazgo de Startups
Premios y Logros #
- Eta Kappa Nu - Sociedad de honor de ingeniería de IEEE, por excelente rendimiento académico (2021).
- Mi tesis de B.Tech (Actividad humana inusual) fue premiada como el mejor proyecto en la Casa Abierta del IIT Delhi (2009).
- Top 100 estudiantes ICSE, Entre los mejores estudiantes en Calcuta, India (2005).
Educación #
M.Sc. Universidad Estatal de Arizona en Ciencias de la Computación (2020 - 2022). Especialización en Ciberseguridad (GPA: 3.96/4.0)
Certificado de Posgrado, Estudios Estratégicos (2018). Otorgado por The Takshashila Institute.
B.Tech Instituto Indio de Tecnología en Ciencias de la Computación. (2003 - 2007). Proyecto de tesis: Detección de actividad humana inusual mediante video. (GPA: 7.5/10)