Kutatási tapasztalat
Tartalomjegyzék
Szenvedélyes kutató a Gépi tanulás, Kriptográfia és Elosztott rendszerek területén. Az Nginx-ről, a világ legnépszerűbb webszerveréről szóló könyv szerzője. 2020-ban publikált egy cikket a Föderált Tanulásról az IJCAI-n, és segített több mint 60 ideiglenes szabadalom benyújtásában a kiterjesztett valóság, virtuális valóság, képfeldolgozás, üzenetküldés és kriptográfia területén.
Akadémiai önéletrajz letöltésePublikációk #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar és M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, és S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Elfogadva a Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, és A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Könyvek és cikkek #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Szabadalmak #
A következő szabadalmi bejelentések megtalálhatók a https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult oldalon, ha “Dipankar Sarkar”-ra keresünk feltalálóként. További szűrést végezhetsz a “Hike Limited” alapján.
Bejelentési szám | Cím | Bejelentés dátuma | Státusz |
---|---|---|---|
202011033846 | MÓDSZER ÉS RENDSZER EGY VIRTUÁLIS VILÁGBAN VALÓ NAVIGÁCIÓS ÚTVONAL AJÁNLÁSÁRA | 07/08/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011033840 | MÓDSZER ÉS RENDSZER EGY VIRTUÁLIS VILÁG DINAMIKUS MÓDOSÍTÁSÁRA | 07/08/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011033836 | RENDSZER EGY VIRTUÁLIS VILÁG GENERÁLÁSÁRA ÉS DINAMIKUS FRISSÍTÉSÉRE FELHASZNÁLÓI ÉRDEKLŐDÉS ALAPJÁN ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZER | 07/08/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011029419 | MÓDSZER STATIKUS GRAFIKA ANIMÁLT GRAFIKÁVÁ ALAKÍTÁSÁRA ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZ | 10/07/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011029408 | RENDSZER ÉS MÓDSZER EGY NEURÁLIS HÁLÓZATI MODELL FELOSZTÁSÁRA A SZÁMÍTÁSI TERHELÉS KIHELYEZÉSE CÉLJÁBÓL | 10/07/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011029365 | MÓDSZER ÉS RENDSZER ANIMÁLT AUDIOVIZUÁLIS TARTALOM GENERÁLÁSÁRA | 10/07/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011027699 | MÓDSZER DINAMIKUS TARTALOMGENERÁLÁSRA ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZ | 30/06/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011019282 | MÓDSZER ÉS RENDSZER EGY KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATI CSOPORT FELOSZTÁSÁRA | 06/05/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011017628 | MÓDSZER ÉS RENDSZER EGY FELHASZNÁLÓ ELŐRE GENERÁLT AVATÁRJÁNAK FEJLESZTÉSÉRE | 24/04/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011017225 | RENDSZER EGY KONTEXTUSBA ILLŐ LINK GENERÁLÁSÁRA EGY MEGOSZTOTT ÉLMÉNYHEZ EGY VIRTUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS PLATFORM CSEVEGÉSI MUNKAMENETÉBEN ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZER | 22/04/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011017182 | MÓDSZEREK ÉS RENDSZEREK EGY VIRTUÁLIS VILÁG MEGSZEMÉLYESÍTÉSÉRE ÉS FELFEDEZÉSÉRE | 21/04/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011017123 | RENDSZER OFFLINE KOMPATIBILIS INTERAKCIÓK GENERÁLÁSÁRA ÉS AJÁNLÁSÁRA FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZER | 21/04/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011017017 | RENDSZER EGY FELHASZNÁLÓI PROFIL ÉS ÉLMÉNY MEGVÁLTOZTATÁSÁRA EGY VIRTUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS PLATFORMON ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZER | 21/04/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011016567 | MÓDSZER EGY ÉLMÉNY/TEVÉKENYSÉG JELZÉSÉRE EGY FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZER | 17/04/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011016066 | RENDSZER ÉS MÓDSZER VIDEÓ/ANIMÁCIÓ GENERÁLÁSÁRA ÖSSZEILLŐ FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA | 14/04/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011006491 | MÓDSZER ÉS RENDSZER ÜZENETEK TOVÁBBÍTÁSÁRA ALACSONY SÁVSZÉLESSÉGŰ KÖRNYEZETBEN | 14/04/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011007727 | MÓDSZEREK ÉS RENDSZEREK EGY FELHASZNÁLÓ ÁLTAL RÖGZÍTETT VIDEÓ VIDEÓ MATRICÁVÁ ALAKÍTÁSÁRA | 24/02/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011006990 | RENDSZER ÉS MÓDSZER EGYSÉGES KÉP GENERÁLÁSÁRA EGY ÜZENETKÜLDŐ PLATFORMON | 18/02/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011006909 | RENDSZER ÉS MÓDSZER EGY FELHASZNÁLÓ ANIMÁLT VIZUÁLIS MEGJELENÉSÉNEK GENERÁLÁSÁRA HANGÜZENET ALAPJÁN | 18/02/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011004660 | RENDSZEREK ÉS MÓDSZEREK SZÖVEG BESZÉDDÉ ALAKÍTÁSÁRA A FELHASZNÁLÓ HANGTÓNUSÁNAK UTÁNZÁSÁVAL | 03/02/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011000471 | MÓDSZER ÉS RENDSZER HAJSTÍLUS VEKTOR GENERÁLÁSÁRA | 06/01/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011000464 | MÓDSZER ÉS RENDSZER A FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI KAPCSOLAT TÍPUSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA | 06/01/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011000448 | RENDSZER EGY VAGY TÖBB AVATÁR BIZTOSÍTÁSÁRA EGY FELHASZNÁLÓ TITKOSÍTOTT KÉPÉBŐL ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZER | 06/01/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011000444 | TERMÉSZETES NYELVI LEKÉRDEZÉSEN ALAPULÓ KERESŐRENDSZER ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZER | 06/01/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
202011000571 | MÓDSZER ÉS RENDSZER TÖBB KIFEJEZŐ EMOJI GENERÁLÁSÁRA | 06/01/2020 | Közzétett bejelentés státusza |
Egyesületek és tagságok #
- ACM tag
- IEEE tag
- Startup Leadership Program
Díjak és eredmények #
- Eta Kappa Nu - Az IEEE mérnöki tiszteletbeli társasága, kiváló akadémiai teljesítményért (2021).
- B.Tech szakdolgozatom (Szokatlan emberi tevékenység) elnyerte a legjobb projekt díját az IIT Delhi Nyílt Napján (2009).
- Top 100 ICSE diák, Kalkutta (India) legjobb diákjai között (2005).
Tanulmányok #
M.Sc. Arizona State University Számítástechnika szakon (2020 - 2022). Kiber-biztonsági specializáció (GPA: 3,96/4,0)
Posztgraduális oklevél, Stratégiai tanulmányok (2018). A Takshashila Intézet által odaítélve.
B.Tech Indiai Technológiai Intézet Számítástechnika szakon. (2003 - 2007). Szakdolgozati projekt: Szokatlan emberi tevékenység észlelése videó alapján. (GPA: 7,5/10)