Pengalaman Penelitian
Daftar isi
Peneliti yang bersemangat di bidang Pembelajaran Mesin, Kriptografi, dan Sistem Terdistribusi. Penulis buku tentang Nginx, server web paling populer di dunia. Menerbitkan makalah tentang Pembelajaran Terfederasi di IJCAI pada tahun 2020 dan membantu mengajukan lebih dari 60 paten sementara dalam augmented reality, virtual reality, pemrosesan gambar, pesan, dan kriptografi.
Unduh CV AkademikPublikasi #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar dan M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, dan S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Diterima untuk Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, dan A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Buku & Artikel #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Paten #
Aplikasi paten berikut dapat ditemukan di https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult dengan mencari “Dipankar Sarkar” sebagai nama penemu. Anda dapat memfilter hasil lebih lanjut dengan “Hike Limited”.
Nomor Aplikasi | Judul | Tanggal Aplikasi | Status |
---|---|---|---|
202011033846 | METODE DAN SISTEM UNTUK MEREKOMENDASIKAN JALUR NAVIGASI DI DUNIA VIRTUAL | 07/08/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011033840 | METODE DAN SISTEM UNTUK MEMODIFIKASI DUNIA VIRTUAL SECARA DINAMIS | 07/08/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011033836 | SISTEM UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMPERBARUI SECARA DINAMIS DUNIA VIRTUAL BERDASARKAN MINAT PENGGUNA DAN METODENYA | 07/08/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011029419 | METODE UNTUK MENGUBAH GRAFIK STATIS MENJADI GRAFIK ANIMASI DAN PERANGKATNYA | 10/07/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011029408 | SISTEM DAN METODE UNTUK MEMPARTISI MODEL JARINGAN SARAF UNTUK MEMINDAHKAN BEBAN KOMPUTASI | 10/07/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011029365 | METODE DAN SISTEM UNTUK MENGHASILKAN KONTEN AUDIO-VISUAL ANIMASI | 10/07/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011027699 | METODE UNTUK PEMBUATAN KONTEN DINAMIS DAN PERANGKATNYA | 30/06/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011019282 | METODE DAN SISTEM UNTUK MEMPARTISI GRUP JEJARING SOSIAL | 06/05/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011017628 | METODE DAN SISTEM UNTUK MEMPERBAIKI AVATAR PENGGUNA YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA | 24/04/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011017225 | SISTEM UNTUK MENGHASILKAN TAUTAN DALAM KONTEKS KE PENGALAMAN BERSAMA DALAM SESI OBROLAN DI PLATFORM KOMUNIKASI VIRTUAL DAN METODENYA | 22/04/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011017182 | METODE DAN SISTEM UNTUK PENYAMARAN DAN EKSPLORASI DUNIA VIRTUAL | 21/04/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011017123 | SISTEM UNTUK MENGHASILKAN DAN MEREKOMENDASIKAN INTERAKSI YANG KOMPATIBEL SECARA OFFLINE KEPADA PENGGUNA DAN METODENYA | 21/04/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011017017 | SISTEM UNTUK MENGUBAH PROFIL DAN PENGALAMAN PENGGUNA DI PLATFORM KOMUNIKASI VIRTUAL DAN METODENYA | 21/04/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011016567 | METODE MEMBERITAHUKAN PENGALAMAN/AKTIVITAS KEPADA PENGGUNA DAN SISTEMNYA | 17/04/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011016066 | SISTEM DAN METODE UNTUK MENGHASILKAN VIDEO/ANIMASI UNTUK PENGGUNA YANG COCOK | 14/04/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011006491 | METODE DAN SISTEM UNTUK MENGIRIM PESAN DALAM LINGKUNGAN BANDWIDTH RENDAH | 14/04/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011007727 | METODE DAN SISTEM UNTUK MENGUBAH VIDEO YANG DIREKAM PENGGUNA MENJADI STIKER VIDEO | 24/02/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011006990 | SISTEM DAN METODE UNTUK MENGHASILKAN GAMBAR TERPADU DI PLATFORM PESAN | 18/02/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011006909 | SISTEM DAN METODE UNTUK MENGHASILKAN TAMPILAN VISUAL ANIMASI PENGGUNA, BERDASARKAN PESAN AUDIO | 18/02/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011004660 | SISTEM DAN METODE UNTUK MENGUBAH TEKS MENJADI UCAPAN YANG MENIRU NADA SUARA PENGGUNA | 03/02/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011000471 | METODE DAN SISTEM UNTUK MENGHASILKAN VEKTOR GAYA RAMBUT | 06/01/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011000464 | METODE DAN SISTEM UNTUK MENENTUKAN JENIS HUBUNGAN ANTARA PENGGUNA | 06/01/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011000448 | SISTEM UNTUK MENYEDIAKAN SATU ATAU LEBIH AVATAR DARI GAMBAR TERENKRIPSI PENGGUNA DAN METODENYA | 06/01/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011000444 | SISTEM DAN METODE PENCARIAN BERBASIS KUERI BAHASA ALAMI | 06/01/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
202011000571 | METODE DAN SISTEM UNTUK MENGHASILKAN BEBERAPA EMOJI EKSPRESIF | 06/01/2020 | Status Aplikasi Dipublikasikan |
Asosiasi & Afiliasi #
- Anggota ACM
- Anggota IEEE
- Program Kepemimpinan Startup
Penghargaan dan Prestasi #
- Eta Kappa Nu - Perhimpunan kehormatan teknik IEEE, untuk kinerja akademik yang sangat baik (2021).
- Tesis B.Tech saya (Aktivitas manusia yang tidak biasa) dianugerahi proyek terbaik di Open House IIT Delhi (2009).
- 100 Siswa ICSE Teratas, Di antara siswa terbaik di Kolkata, India (2005).
Pendidikan #
M.Sc. Arizona State University dalam Ilmu Komputer (2020 - 2022). Spesialisasi dalam Keamanan Siber (IPK: 3,96/4,0)
Sertifikat Pascasarjana, Studi Strategis (2018). Diberikan oleh The Takshashila Institute.
B.Tech Indian Institute of Technology dalam Ilmu Komputer. (2003 - 2007). Proyek tesis: Mendeteksi aktivitas manusia yang tidak biasa menggunakan video. (IPK: 7,5/10)