研究経験
目次
機械学習、暗号学、分散システムの分野における情熱的な研究者。世界で最も人気のあるウェブサーバーであるNginxに関する書籍の著者。2020年にIJCAIで連合学習に関する論文を発表し、拡張現実、仮想現実、画像処理、メッセージング、暗号学の分野で60以上の仮特許の出願を支援しました。
学術履歴書をダウンロード出版物 #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar and M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, and S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Accepted for the Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, and A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Google scholarとORCIDでも私を見つけることができます。
書籍と記事 #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
特許 #
以下の特許出願はhttps://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResultで、発明者名を"Dipankar Sarkar"として検索することで見つけることができます。さらに結果を"Hike Limited"でフィルタリングすることができます。
出願番号 | タイトル | 出願日 | 状態 |
---|---|---|---|
202011033846 | 仮想世界でのナビゲーションパスを推奨する方法とシステム | 07/08/2020 | 公開出願状態 |
202011033840 | 仮想世界を動的に修正する方法とシステム | 07/08/2020 | 公開出願状態 |
202011033836 | ユーザーの興味に基づいて仮想世界を生成し動的に更新するシステムとその方法 | 07/08/2020 | 公開出願状態 |
202011029419 | 静的グラフィックをアニメーショングラフィックに変換する方法とそのデバイス | 10/07/2020 | 公開出願状態 |
202011029408 | 計算負荷をオフロードするためのニューラルネットワークモデルを分割するシステムと方法 | 10/07/2020 | 公開出願状態 |
202011029365 | アニメーション化された視聴覚コンテンツを生成する方法とシステム | 10/07/2020 | 公開出願状態 |
202011027699 | 動的コンテンツ生成の方法とそのデバイス | 30/06/2020 | 公開出願状態 |
202011019282 | ソーシャルネットワークグループを分割する方法とシステム | 06/05/2020 | 公開出願状態 |
202011017628 | ユーザーの事前生成されたアバターを改善する方法とシステム | 24/04/2020 | 公開出願状態 |
202011017225 | 仮想コミュニケーションプラットフォームのチャットセッションで共有体験へのコンテキスト内リンクを生成するシステムとその方法 | 22/04/2020 | 公開出願状態 |
202011017182 | 仮想世界での偽装と探索のための方法とシステム | 21/04/2020 | 公開出願状態 |
202011017123 | オフライン互換のインタラクションを生成しユーザーに推奨するシステムとその方法 | 21/04/2020 | 公開出願状態 |
202011017017 | 仮想コミュニケーションプラットフォームでユーザープロフィールと体験を変更するシステムとその方法 | 21/04/2020 | 公開出願状態 |
202011016567 | ユーザーに体験/活動を通知する方法とそのシステム | 17/04/2020 | 公開出願状態 |
202011016066 | マッチングされたユーザー向けの動画/アニメーションを生成するシステムと方法 | 14/04/2020 | 公開出願状態 |
202011006491 | 低帯域幅環境でメッセージを送信する方法とシステム | 14/04/2020 | 公開出願状態 |
202011007727 | ユーザーが録画した動画をビデオステッカーに変換する方法とシステム | 24/02/2020 | 公開出願状態 |
202011006990 | メッセージングプラットフォームで統一画像を生成するシステムと方法 | 18/02/2020 | 公開出願状態 |
202011006909 | 音声メッセージに基づいてユーザーのアニメーション化された視覚的外観を生成するシステムと方法 | 18/02/2020 | 公開出願状態 |
202011004660 | ユーザーの声のトーンを模倣してテキストを音声に変換するシステムと方法 | 03/02/2020 | 公開出願状態 |
202011000471 | ヘアスタイルベクトルを生成する方法とシステム | 06/01/2020 | 公開出願状態 |
202011000464 | ユーザー間の関係タイプを決定する方法とシステム | 06/01/2020 | 公開出願状態 |
202011000448 | ユーザーの暗号化された画像から1つ以上のアバターを提供するシステムとその方法 | 06/01/2020 | 公開出願状態 |
202011000444 | 自然言語クエリベースの検索システムとその方法 | 06/01/2020 | 公開出願状態 |
202011000571 | 複数の表現力豊かな絵文字を生成する方法とシステム | 06/01/2020 | 公開出願状態 |
所属と加盟 #
- ACMメンバー
- IEEEメンバー
- スタートアップリーダーシッププログラム
賞と業績 #
- Eta Kappa Nu - IEEEの工学名誉協会、優秀な学業成績に対して(2021年)。
- 私の学士論文(異常な人間の活動)がIITデリーのオープンハウスで最優秀プロジェクト賞を受賞(2009年)。
- ICSE学生トップ100、インド・コルカタのトップ学生の中の1人(2005年)。
学歴 #
アリゾナ州立大学 コンピューターサイエンス修士(2020年 - 2022年)。サイバーセキュリティ専攻(GPA: 3.96/4.0)
戦略研究大学院修了証(2018年)。タクシャシラ研究所より授与。
インド工科大学 コンピューターサイエンス学士(2003年 - 2007年)。論文プロジェクト:ビデオを使用した異常な人間の活動の検出。(GPA: 7.5/10)