Onderzoekservaring
Inhoudsopgave
Gepassioneerd onderzoeker op het gebied van Machine Learning, Cryptografie en Gedistribueerde Systemen. Auteur van een boek over Nginx, ’s werelds meest populaire webserver. Publiceerde een paper over Federated Learning op IJCAI in 2020 en assisteerde bij het indienen van meer dan 60 voorlopige patenten in augmented reality, virtual reality, beeldverwerking, messaging en cryptografie.
Download Academisch CVPublicaties #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar en M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, en S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Geaccepteerd voor de Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, en A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Boeken & Artikelen #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Patenten #
De volgende patentaanvragen zijn te vinden op https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult door te zoeken op “Dipankar Sarkar” als uitvindersnaam. Je kunt de resultaten verder filteren op “Hike Limited”.
Aanvraagnummer | Titel | Aanvraagdatum | Status |
---|---|---|---|
202011033846 | EEN METHODE EN SYSTEEM OM EEN NAVIGATIEPAD AAN TE BEVELEN IN EEN VIRTUELE WERELD | 07/08/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011033840 | EEN METHODE EN EEN SYSTEEM VOOR HET DYNAMISCH WIJZIGEN VAN EEN VIRTUELE WERELD | 07/08/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011033836 | EEN SYSTEEM OM EEN VIRTUELE WERELD TE GENEREREN EN DYNAMISCH BIJ TE WERKEN OP BASIS VAN GEBRUIKERSINTERESSE EN METHODE DAARVAN | 07/08/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011029419 | METHODE VOOR HET OMZETTEN VAN STATISCHE GRAFIEK NAAR GEANIMEERDE GRAFIEK EN APPARAAT DAARVAN | 10/07/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011029408 | SYSTEEM EN METHODE VOOR HET PARTITIONEREN VAN EEN NEURAAL NETWERKMODEL VOOR HET ONTLASTEN VAN COMPUTATIONELE BELASTING | 10/07/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011029365 | METHODE EN SYSTEEM OM GEANIMEERDE AUDIOVISUELE INHOUD TE GENEREREN | 10/07/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011027699 | METHODE VOOR DYNAMISCHE INHOUDSGENERATIE EN APPARAAT DAARVAN | 30/06/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011019282 | EEN METHODE EN SYSTEEM VOOR HET PARTITIONEREN VAN EEN SOCIALE NETWERKGROEP | 06/05/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011017628 | EEN METHODE EN SYSTEEM VOOR HET VERBETEREN VAN EEN VOORAF GEGENEREERDE AVATAR VAN EEN GEBRUIKER | 24/04/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011017225 | EEN SYSTEEM OM EEN IN-CONTEXT LINK TE GENEREREN NAAR EEN GEDEELDE ERVARING IN EEN CHATSESSIE OP EEN VIRTUEEL COMMUNICATIEPLATFORM EN EEN METHODE DAARVAN | 22/04/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011017182 | METHODEN EN SYSTEMEN VOOR IMITATIE EN VERKENNING VAN EEN VIRTUELE WERELD | 21/04/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011017123 | SYSTEEM OM OFFLINE COMPATIBELE INTERACTIES TE GENEREREN EN AAN TE BEVELEN AAN GEBRUIKERS EN METHODE DAARVAN | 21/04/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011017017 | EEN SYSTEEM OM GEBRUIKERSPROFIEL EN ERVARING OP EEN VIRTUEEL COMMUNICATIEPLATFORM TE WIJZIGEN EN EEN METHODE DAARVAN | 21/04/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011016567 | METHODE OM ERVARING/ACTIVITEIT AAN EEN GEBRUIKER KENBAAR TE MAKEN EN SYSTEEM DAARVAN | 17/04/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011016066 | EEN SYSTEEM EN METHODE VOOR HET GENEREREN VAN EEN VIDEO/ANIMATIE VOOR GEMATCHTE GEBRUIKERS | 14/04/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011006491 | METHODE EN SYSTEEM VOOR HET VERZENDEN VAN BERICHTEN IN EEN OMGEVING MET LAGE BANDBREEDTE | 14/04/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011007727 | METHODEN EN SYSTEMEN OM EEN DOOR DE GEBRUIKER OPGENOMEN VIDEO OM TE ZETTEN IN EEN VIDEOSTICKER | 24/02/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011006990 | EEN SYSTEEM EN METHODE VOOR HET GENEREREN VAN EEN UNIFORME AFBEELDING OP EEN MESSAGING PLATFORM | 18/02/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011006909 | SYSTEEM EN METHODE VOOR HET GENEREREN VAN GEANIMEERD VISUEEL UITERLIJK VAN GEBRUIKER, GEBASEERD OP AUDIOBERICHT | 18/02/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011004660 | SYSTEMEN EN METHODEN VOOR HET OMZETTEN VAN TEKST NAAR SPRAAK DIE DE STEMTOON VAN DE GEBRUIKER NABOOTST | 03/02/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011000471 | EEN METHODE EN SYSTEEM VOOR HET GENEREREN VAN EEN KAPSEL VECTOR | 06/01/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011000464 | EEN METHODE EN EEN SYSTEEM VOOR HET BEPALEN VAN EEN RELATIETYPE TUSSEN GEBRUIKERS | 06/01/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011000448 | EEN SYSTEEM VOOR HET LEVEREN VAN EEN OF MEER AVATARS UIT EEN VERSLEUTELDE AFBEELDING VAN EEN GEBRUIKER EN EEN METHODE DAARVAN | 06/01/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011000444 | NATUURLIJKE TAAL QUERY GEBASEERD ZOEKSYSTEEM EN METHODE DAARVAN | 06/01/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
202011000571 | EEN METHODE EN SYSTEEM VOOR HET GENEREREN VAN MEERDERE EXPRESSIEVE EMOJI’S | 06/01/2020 | Gepubliceerde Aanvraagstatus |
Verenigingen & lidmaatschappen #
- ACM-lid
- IEEE-lid
- Startup Leadership Program
Prijzen en Prestaties #
- Eta Kappa Nu - Engineering eregenootschap van IEEE, voor uitstekende academische prestaties (2021).
- Mijn B.Tech scriptie (Ongebruikelijke menselijke activiteit) werd bekroond als het beste project op IIT Delhi’s Open House (2009).
- Top 100 ICSE-studenten, Onder de topstudenten in Kolkata, India (2005).
Opleiding #
M.Sc. Arizona State University in Informatica (2020 - 2022). Specialisatie in Cybersecurity (GPA: 3.96/4.0)
Graduate Certificate, Strategische Studies (2018). Toegekend door The Takshashila Institute.
B.Tech Indian Institute of Technology in Informatica. (2003 - 2007). Scriptieproject: Het detecteren van ongebruikelijke menselijke activiteit met behulp van video. (GPA: 7.5/10)