Doświadczenie badawcze
Spis treści
Pasjonat badań w dziedzinie uczenia maszynowego, kryptografii i systemów rozproszonych. Autor książki o Nginx, najpopularniejszym na świecie serwerze internetowym. Opublikował artykuł o uczeniu federacyjnym na konferencji IJCAI w 2020 roku i pomógł w złożeniu ponad 60 tymczasowych wniosków patentowych w dziedzinie rzeczywistości rozszerzonej, rzeczywistości wirtualnej, przetwarzania obrazu, komunikacji i kryptografii.
Pobierz CV akademickiePublikacje #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar i M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, i S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Zaakceptowano na Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, i A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Książki i artykuły #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Patenty #
Następujące zgłoszenia patentowe można znaleźć na stronie https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult, wyszukując “Dipankar Sarkar” jako nazwisko wynalazcy. Możesz dalej filtrować wyniki według “Hike Limited”.
Numer zgłoszenia | Tytuł | Data zgłoszenia | Status |
---|---|---|---|
202011033846 | METODA I SYSTEM DO REKOMENDOWANIA ŚCIEŻKI NAWIGACJI W ŚWIECIE WIRTUALNYM | 07/08/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011033840 | METODA I SYSTEM DO DYNAMICZNEJ MODYFIKACJI ŚWIATA WIRTUALNEGO | 07/08/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011033836 | SYSTEM DO GENEROWANIA I DYNAMICZNEGO AKTUALIZOWANIA ŚWIATA WIRTUALNEGO NA PODSTAWIE ZAINTERESOWAŃ UŻYTKOWNIKA I METODA TEGO | 07/08/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011029419 | METODA KONWERSJI STATYCZNEJ GRAFIKI NA ANIMOWANĄ GRAFIKĘ I URZĄDZENIE DO TEGO | 10/07/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011029408 | SYSTEM I METODA PARTYCJONOWANIA MODELU SIECI NEURONOWEJ DO ODCIĄŻANIA OBLICZEŃ | 10/07/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011029365 | METODA I SYSTEM DO GENEROWANIA ANIMOWANYCH TREŚCI AUDIOWIZUALNYCH | 10/07/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011027699 | METODA DYNAMICZNEGO GENEROWANIA TREŚCI I URZĄDZENIE DO TEGO | 30/06/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011019282 | METODA I SYSTEM DO PARTYCJONOWANIA GRUPY W SIECI SPOŁECZNOŚCIOWEJ | 06/05/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011017628 | METODA I SYSTEM DO ULEPSZANIA WSTĘPNIE WYGENEROWANEGO AWATARA UŻYTKOWNIKA | 24/04/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011017225 | SYSTEM DO GENEROWANIA KONTEKSTOWEGO LINKU DO WSPÓLNEGO DOŚWIADCZENIA W SESJI CZATU NA WIRTUALNEJ PLATFORMIE KOMUNIKACYJNEJ I METODA TEGO | 22/04/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011017182 | METODY I SYSTEMY DO PERSONIFIKACJI I EKSPLORACJI ŚWIATA WIRTUALNEGO | 21/04/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011017123 | SYSTEM DO GENEROWANIA I REKOMENDOWANIA INTERAKCJI KOMPATYBILNYCH OFFLINE DLA UŻYTKOWNIKÓW I METODA TEGO | 21/04/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011017017 | SYSTEM DO ZMIANY PROFILU UŻYTKOWNIKA I DOŚWIADCZENIA NA WIRTUALNEJ PLATFORMIE KOMUNIKACYJNEJ I METODA TEGO | 21/04/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011016567 | METODA INFORMOWANIA UŻYTKOWNIKA O DOŚWIADCZENIU/AKTYWNOŚCI I SYSTEM DO TEGO | 17/04/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011016066 | SYSTEM I METODA GENEROWANIA WIDEO/ANIMACJI DLA DOPASOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW | 14/04/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011006491 | METODA I SYSTEM DO PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI W ŚRODOWISKU O NISKIEJ PRZEPUSTOWOŚCI | 14/04/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011007727 | METODY I SYSTEMY DO PRZEKSZTAŁCANIA NAGRANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA WIDEO W NAKLEJKĘ WIDEO | 24/02/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011006990 | SYSTEM I METODA GENEROWANIA UJEDNOLICONEGO OBRAZU NA PLATFORMIE KOMUNIKACYJNEJ | 18/02/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011006909 | SYSTEM I METODA GENEROWANIA ANIMOWANEGO WYGLĄDU WIZUALNEGO UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE WIADOMOŚCI AUDIO | 18/02/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011004660 | SYSTEMY I METODY KONWERSJI TEKSTU NA MOWĘ NAŚLADUJĄCĄ TON GŁOSU UŻYTKOWNIKA | 03/02/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011000471 | METODA I SYSTEM DO GENEROWANIA WEKTORA FRYZURY | 06/01/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011000464 | METODA I SYSTEM DO OKREŚLANIA TYPU RELACJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI | 06/01/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011000448 | SYSTEM DO DOSTARCZANIA JEDNEGO LUB WIĘCEJ AWATARÓW Z ZASZYFROWANEGO OBRAZU UŻYTKOWNIKA I METODA TEGO | 06/01/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011000444 | SYSTEM WYSZUKIWANIA OPARTY NA ZAPYTANIACH W JĘZYKU NATURALNYM I METODA TEGO | 06/01/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
202011000571 | METODA I SYSTEM DO GENEROWANIA WIELU EKSPRESYJNYCH EMOJI | 06/01/2020 | Status opublikowanego zgłoszenia |
Stowarzyszenia i afiliacje #
- Członek ACM
- Członek IEEE
- Program Przywództwa Startupowego
Nagrody i osiągnięcia #
- Eta Kappa Nu - Inżynierskie towarzystwo honorowe IEEE, za doskonałe wyniki akademickie (2021).
- Moja praca dyplomowa B.Tech (Nietypowa aktywność ludzka) została nagrodzona jako najlepszy projekt na Open House IIT Delhi (2009).
- Top 100 uczniów ICSE, wśród najlepszych uczniów w Kalkucie, Indie (2005).
Wykształcenie #
M.Sc. Arizona State University w Informatyce (2020 - 2022). Specjalizacja w Cyberbezpieczeństwie (GPA: 3.96/4.0)
Certyfikat podyplomowy, Studia Strategiczne (2018). Przyznany przez Instytut Takshashila.
B.Tech Indyjski Instytut Technologii w Informatyce. (2003 - 2007). Projekt dyplomowy: Wykrywanie nietypowej aktywności ludzkiej przy użyciu wideo. (GPA: 7.5/10)