Experiência em pesquisa
Table of Contents
Pesquisador apaixonado na área de Aprendizado de Máquina, Criptografia e Sistemas Distribuídos. Autor de um livro sobre Nginx, o servidor web mais popular do mundo. Publicou um artigo sobre Aprendizado Federado na IJCAI em 2020 e auxiliou no registro de mais de 60 patentes provisórias em realidade aumentada, realidade virtual, processamento de imagens, mensagens e criptografia.
Baixar CV AcadêmicoPublicações #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar e M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, e S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Aceito para o Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, e A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Livros e Artigos #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Patentes #
As seguintes solicitações de patentes podem ser encontradas em https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult pesquisando por “Dipankar Sarkar” como nome do inventor. Você pode filtrar ainda mais os resultados por “Hike Limited”.
Número da Solicitação | Título | Data da Solicitação | Status |
---|---|---|---|
202011033846 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA RECOMENDAR UM CAMINHO DE NAVEGAÇÃO EM UM MUNDO VIRTUAL | 07/08/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011033840 | UM MÉTODO E UM SISTEMA PARA MODIFICAR DINAMICAMENTE UM MUNDO VIRTUAL | 07/08/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011033836 | UM SISTEMA PARA GERAR E ATUALIZAR DINAMICAMENTE UM MUNDO VIRTUAL BASEADO NO INTERESSE DO USUÁRIO E MÉTODO CORRESPONDENTE | 07/08/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011029419 | MÉTODO PARA CONVERTER GRÁFICO ESTÁTICO EM GRÁFICO ANIMADO E DISPOSITIVO CORRESPONDENTE | 10/07/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011029408 | SISTEMA E MÉTODO PARA PARTICIONAR UM MODELO DE REDE NEURAL PARA DESCARREGAR CARGA COMPUTACIONAL | 10/07/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011029365 | MÉTODO E SISTEMA PARA GERAR CONTEÚDO AUDIOVISUAL ANIMADO | 10/07/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011027699 | MÉTODO PARA GERAÇÃO DE CONTEÚDO DINÂMICO E DISPOSITIVO CORRESPONDENTE | 30/06/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011019282 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA PARTICIONAR UM GRUPO DE REDE SOCIAL | 06/05/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011017628 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA APRIMORAR UM AVATAR PRÉ-GERADO DE UM USUÁRIO | 24/04/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011017225 | UM SISTEMA PARA GERAR UM LINK CONTEXTUAL PARA UMA EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA EM UMA SESSÃO DE BATE-PAPO EM UMA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL E UM MÉTODO CORRESPONDENTE | 22/04/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011017182 | MÉTODOS E SISTEMAS PARA PERSONIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM MUNDO VIRTUAL | 21/04/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011017123 | SISTEMA PARA GERAR E RECOMENDAR INTERAÇÕES COMPATÍVEIS OFFLINE PARA USUÁRIOS E MÉTODO CORRESPONDENTE | 21/04/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011017017 | UM SISTEMA PARA ALTERAR O PERFIL E A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO EM UMA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL E UM MÉTODO CORRESPONDENTE | 21/04/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011016567 | MÉTODO DE INTIMAÇÃO DE EXPERIÊNCIA/ATIVIDADE PARA UM USUÁRIO E SISTEMA CORRESPONDENTE | 17/04/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011016066 | UM SISTEMA E MÉTODO PARA GERAR UM VÍDEO/ANIMAÇÃO PARA USUÁRIOS CORRESPONDENTES | 14/04/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011006491 | MÉTODO E SISTEMA PARA TRANSMITIR MENSAGENS EM AMBIENTE DE BAIXA LARGURA DE BANDA | 14/04/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011007727 | MÉTODOS E SISTEMAS PARA TRANSFORMAR UM VÍDEO GRAVADO PELO USUÁRIO EM UM ADESIVO DE VÍDEO | 24/02/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011006990 | UM SISTEMA E MÉTODO PARA GERAR IMAGEM UNIFICADA EM UMA PLATAFORMA DE MENSAGENS | 18/02/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011006909 | SISTEMA E MÉTODO PARA GERAR APARÊNCIA VISUAL ANIMADA DO USUÁRIO, BASEADO EM MENSAGEM DE ÁUDIO | 18/02/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011004660 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA CONVERTER TEXTO EM FALA IMITANDO O TOM DE VOZ DO USUÁRIO | 03/02/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011000471 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA GERAR VETOR DE PENTEADO | 06/01/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011000464 | UM MÉTODO E UM SISTEMA PARA DETERMINAR UM TIPO DE RELACIONAMENTO ENTRE USUÁRIOS | 06/01/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011000448 | UM SISTEMA PARA FORNECER UM OU MAIS AVATARES A PARTIR DE UMA IMAGEM CRIPTOGRAFADA DE UM USUÁRIO E UM MÉTODO CORRESPONDENTE | 06/01/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011000444 | SISTEMA DE BUSCA BASEADO EM CONSULTA EM LINGUAGEM NATURAL E MÉTODO CORRESPONDENTE | 06/01/2020 | Status de Solicitação Publicada |
202011000571 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA GERAR MÚLTIPLOS EMOJIS EXPRESSIVOS | 06/01/2020 | Status de Solicitação Publicada |
Associações e afiliações #
- Membro da ACM
- Membro do IEEE
- Programa de Liderança em Startups
Prêmios e Conquistas #
- Eta Kappa Nu - Sociedade de honra de engenharia do IEEE, por excelente desempenho acadêmico (2021).
- Minha tese de B.Tech (Atividade humana incomum) foi premiada como o melhor projeto na Open House do IIT Delhi (2009).
- Top 100 estudantes ICSE, Entre os melhores estudantes em Calcutá, Índia (2005).
Educação #
M.Sc. Arizona State University em Ciência da Computação (2020 - 2022). Especialização em Cibersegurança (GPA: 3.96/4.0)
Certificado de Pós-Graduação, Estudos Estratégicos (2018). Concedido pelo Instituto Takshashila.
B.Tech Instituto Indiano de Tecnologia em Ciência da Computação. (2003 - 2007). Projeto de tese: Detecção de atividade humana incomum usando vídeo. (GPA: 7.5/10)