Experiência em investigação
Tabela de conteúdos
Investigador apaixonado na área de Aprendizagem Automática, Criptografia e Sistemas Distribuídos. Autor de um livro sobre Nginx, o servidor web mais popular do mundo. Publicou um artigo sobre Aprendizagem Federada na IJCAI em 2020 e auxiliou no registo de mais de 60 patentes provisórias em realidade aumentada, realidade virtual, processamento de imagem, mensagens e criptografia.
Descarregar CV AcadémicoPublicações #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar e M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, e S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Aceite para o Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, e A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Livros e Artigos #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Patentes #
As seguintes aplicações de patentes podem ser encontradas em https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult pesquisando por “Dipankar Sarkar” como nome do inventor. Pode filtrar ainda mais os resultados por “Hike Limited”.
Número da Aplicação | Título | Data da Aplicação | Estado |
---|---|---|---|
202011033846 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA RECOMENDAR UM CAMINHO DE NAVEGAÇÃO NUM MUNDO VIRTUAL | 07/08/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011033840 | UM MÉTODO E UM SISTEMA PARA MODIFICAR DINAMICAMENTE UM MUNDO VIRTUAL | 07/08/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011033836 | UM SISTEMA PARA GERAR E ATUALIZAR DINAMICAMENTE UM MUNDO VIRTUAL BASEADO NO INTERESSE DO UTILIZADOR E MÉTODO DO MESMO | 07/08/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011029419 | MÉTODO PARA CONVERTER GRÁFICO ESTÁTICO EM GRÁFICO ANIMADO E DISPOSITIVO DO MESMO | 10/07/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011029408 | SISTEMA E MÉTODO PARA PARTICIONAR UM MODELO DE REDE NEURAL PARA DESCARREGAR CARGA COMPUTACIONAL | 10/07/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011029365 | MÉTODO E SISTEMA PARA GERAR CONTEÚDO AUDIOVISUAL ANIMADO | 10/07/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011027699 | MÉTODO PARA GERAÇÃO DE CONTEÚDO DINÂMICO E DISPOSITIVO DO MESMO | 30/06/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011019282 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA PARTICIONAR UM GRUPO DE REDE SOCIAL | 06/05/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011017628 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA MELHORAR UM AVATAR PRÉ-GERADO DE UM UTILIZADOR | 24/04/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011017225 | UM SISTEMA PARA GERAR UMA LIGAÇÃO EM CONTEXTO PARA UMA EXPERIÊNCIA PARTILHADA NUMA SESSÃO DE CHAT NUMA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL E UM MÉTODO DO MESMO | 22/04/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011017182 | MÉTODOS E SISTEMAS PARA PERSONIFICAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM MUNDO VIRTUAL | 21/04/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011017123 | SISTEMA PARA GERAR E RECOMENDAR INTERAÇÕES COMPATÍVEIS OFFLINE AOS UTILIZADORES E MÉTODO DO MESMO | 21/04/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011017017 | UM SISTEMA PARA ALTERAR O PERFIL E EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR NUMA PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL E UM MÉTODO DO MESMO | 21/04/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011016567 | MÉTODO DE INTIMAÇÃO DE EXPERIÊNCIA/ATIVIDADE A UM UTILIZADOR E SISTEMA DO MESMO | 17/04/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011016066 | UM SISTEMA E MÉTODO PARA GERAR UM VÍDEO/ANIMAÇÃO PARA UTILIZADORES CORRESPONDENTES | 14/04/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011006491 | MÉTODO E SISTEMA PARA TRANSMITIR MENSAGENS EM AMBIENTE DE BAIXA LARGURA DE BANDA | 14/04/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011007727 | MÉTODOS E SISTEMAS PARA TRANSFORMAR UM VÍDEO GRAVADO PELO UTILIZADOR NUM AUTOCOLANTE DE VÍDEO | 24/02/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011006990 | UM SISTEMA E MÉTODO PARA GERAR IMAGEM UNIFICADA NUMA PLATAFORMA DE MENSAGENS | 18/02/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011006909 | SISTEMA E MÉTODO PARA GERAR APARÊNCIA VISUAL ANIMADA DO UTILIZADOR, BASEADA EM MENSAGEM DE ÁUDIO | 18/02/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011004660 | SISTEMAS E MÉTODOS PARA CONVERTER TEXTO EM FALA IMITANDO O TOM DE VOZ DO UTILIZADOR | 03/02/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011000471 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA GERAR VETOR DE PENTEADO | 06/01/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011000464 | UM MÉTODO E UM SISTEMA PARA DETERMINAR UM TIPO DE RELAÇÃO ENTRE UTILIZADORES | 06/01/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011000448 | UM SISTEMA PARA FORNECER UM OU MAIS AVATARES A PARTIR DE UMA IMAGEM ENCRIPTADA DE UM UTILIZADOR E UM MÉTODO DO MESMO | 06/01/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011000444 | SISTEMA DE PESQUISA BASEADO EM CONSULTA DE LINGUAGEM NATURAL E MÉTODO DO MESMO | 06/01/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
202011000571 | UM MÉTODO E SISTEMA PARA GERAR MÚLTIPLOS EMOJIS EXPRESSIVOS | 06/01/2020 | Estado de Aplicação Publicada |
Associações e afiliações #
- Membro ACM
- Membro IEEE
- Programa de Liderança de Startups
Prémios e Conquistas #
- Eta Kappa Nu - Sociedade de honra de engenharia do IEEE, por excelente desempenho académico (2021).
- A minha tese de B.Tech (Atividade humana incomum) foi premiada como o melhor projeto na Open House do IIT Delhi (2009).
- Top 100 estudantes ICSE, Entre os melhores estudantes em Calcutá, Índia (2005).
Educação #
M.Sc. Universidade Estadual do Arizona em Ciência da Computação (2020 - 2022). Especialização em Cibersegurança (GPA: 3.96/4.0)
Certificado de Pós-Graduação, Estudos Estratégicos (2018). Concedido pelo Instituto Takshashila.
B.Tech Instituto Indiano de Tecnologia em Ciência da Computação. (2003 - 2007). Projeto de tese: Deteção de atividade humana incomum usando vídeo. (GPA: 7.5/10)