Experiență de cercetare
Cuprins
Cercetător pasionat în domeniul Învățării Automate, Criptografiei și Sistemelor Distribuite. Autor al unei cărți despre Nginx, cel mai popular server web din lume. A publicat o lucrare despre Învățarea Federată la IJCAI în 2020 și a asistat la depunerea a peste 60 de brevete provizorii în realitate augmentată, realitate virtuală, procesare de imagini, mesagerie și criptografie.
Descarcă CV AcademicPublicații #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar și M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, și S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Acceptat pentru Workshop-ul despre Învățare Federată pentru Confidențialitatea și Confidențialitatea Datelor în conjuncție cu IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, și A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Cărți și Articole #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Brevete #
Următoarele cereri de brevet pot fi găsite la https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult căutând “Dipankar Sarkar” ca nume de inventator. Puteți filtra în continuare rezultatele după “Hike Limited”.
Număr Cerere | Titlu | Data Cererii | Stare |
---|---|---|---|
202011033846 | O METODĂ ȘI UN SISTEM PENTRU A RECOMANDA O CALE DE NAVIGARE ÎNTR-O LUME VIRTUALĂ | 07/08/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011033840 | O METODĂ ȘI UN SISTEM PENTRU MODIFICAREA DINAMICĂ A UNEI LUMI VIRTUALE | 07/08/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011033836 | UN SISTEM PENTRU GENERAREA ȘI ACTUALIZAREA DINAMICĂ A UNEI LUMI VIRTUALE BAZATE PE INTERESUL UTILIZATORULUI ȘI METODA AFERENTĂ | 07/08/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011029419 | METODĂ PENTRU CONVERSIA GRAFICII STATICE ÎN GRAFICĂ ANIMATĂ ȘI DISPOZITIV AFERENT | 10/07/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011029408 | SISTEM ȘI METODĂ PENTRU PARTIȚIONAREA UNUI MODEL DE REȚEA NEURALĂ PENTRU DESCĂRCAREA SARCINII COMPUTAȚIONALE | 10/07/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011029365 | METODĂ ȘI SISTEM PENTRU GENERAREA DE CONȚINUT AUDIO-VIZUAL ANIMAT | 10/07/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011027699 | METODĂ PENTRU GENERAREA DINAMICĂ DE CONȚINUT ȘI DISPOZITIV AFERENT | 30/06/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011019282 | O METODĂ ȘI UN SISTEM PENTRU PARTIȚIONAREA UNUI GRUP DE REȚEA SOCIALĂ | 06/05/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011017628 | O METODĂ ȘI UN SISTEM PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA UNUI AVATAR PRE-GENERAT AL UNUI UTILIZATOR | 24/04/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011017225 | UN SISTEM PENTRU GENERAREA UNUI LINK ÎN CONTEXT CĂTRE O EXPERIENȚĂ PARTAJATĂ ÎNTR-O SESIUNE DE CHAT PE O PLATFORMĂ DE COMUNICARE VIRTUALĂ ȘI O METODĂ AFERENTĂ | 22/04/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011017182 | METODE ȘI SISTEME PENTRU IMPERSONAREA ȘI EXPLORAREA UNEI LUMI VIRTUALE | 21/04/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011017123 | SISTEM PENTRU GENERAREA ȘI RECOMANDAREA DE INTERACȚIUNI COMPATIBILE OFFLINE CĂTRE UTILIZATORI ȘI METODA AFERENTĂ | 21/04/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011017017 | UN SISTEM PENTRU MODIFICAREA PROFILULUI ȘI EXPERIENȚEI UTILIZATORULUI PE O PLATFORMĂ DE COMUNICARE VIRTUALĂ ȘI O METODĂ AFERENTĂ | 21/04/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011016567 | METODĂ DE INFORMARE A UTILIZATORULUI DESPRE EXPERIENȚĂ/ACTIVITATE ȘI SISTEM AFERENT | 17/04/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011016066 | UN SISTEM ȘI O METODĂ PENTRU GENERAREA UNUI VIDEO/ANIMAȚIE PENTRU UTILIZATORI POTRIVIȚI | 14/04/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011006491 | METODĂ ȘI SISTEM PENTRU TRANSMITEREA MESAJELOR ÎN MEDIU CU LĂȚIME DE BANDĂ REDUSĂ | 14/04/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011007727 | METODE ȘI SISTEME PENTRU TRANSFORMAREA UNUI VIDEO ÎNREGISTRAT DE UTILIZATOR ÎNTR-UN AUTOCOLANT VIDEO | 24/02/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011006990 | UN SISTEM ȘI O METODĂ PENTRU GENERAREA UNEI IMAGINI UNIFICATE PE O PLATFORMĂ DE MESAGERIE | 18/02/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011006909 | SISTEM ȘI METODĂ PENTRU GENERAREA ASPECTULUI VIZUAL ANIMAT AL UTILIZATORULUI, BAZAT PE MESAJ AUDIO | 18/02/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011004660 | SISTEME ȘI METODE PENTRU CONVERSIA TEXTULUI ÎN VORBIRE IMITÂND TONUL VOCII UTILIZATORULUI | 03/02/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011000471 | O METODĂ ȘI UN SISTEM PENTRU GENERAREA UNUI VECTOR DE COAFURĂ | 06/01/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011000464 | O METODĂ ȘI UN SISTEM PENTRU DETERMINAREA UNUI TIP DE RELAȚIE ÎNTRE UTILIZATORI | 06/01/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011000448 | UN SISTEM PENTRU FURNIZAREA UNUIA SAU MAI MULTOR AVATARE DINTR-O IMAGINE CRIPTATĂ A UNUI UTILIZATOR ȘI O METODĂ AFERENTĂ | 06/01/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011000444 | SISTEM DE CĂUTARE BAZAT PE INTEROGĂRI ÎN LIMBAJ NATURAL ȘI METODA AFERENTĂ | 06/01/2020 | Stare Cerere Publicată |
202011000571 | O METODĂ ȘI UN SISTEM PENTRU GENERAREA MAI MULTOR EMOJI EXPRESIVI | 06/01/2020 | Stare Cerere Publicată |
Asociații și afilieri #
- Membru ACM
- Membru IEEE
- Programul de Leadership pentru Startup-uri
Premii și Realizări #
- Eta Kappa Nu - Societatea de onoare în inginerie a IEEE, pentru performanță academică excelentă (2021).
- Teza mea de B.Tech (Activitate umană neobișnuită) a fost premiată ca cel mai bun proiect la Open House al IIT Delhi (2009).
- Top 100 studenți ICSE, Printre cei mai buni studenți din Kolkata, India (2005).
Educație #
M.Sc. Universitatea de Stat din Arizona în Informatică (2020 - 2022). Specializare în Securitate Cibernetică (GPA: 3.96/4.0)
Certificat de Studii Postuniversitare, Studii Strategice (2018). Acordat de Institutul Takshashila.
B.Tech Institutul Indian de Tehnologie în Informatică. (2003 - 2007). Proiect de teză: Detectarea activității umane neobișnuite folosind video. (GPA: 7.5/10)