Forskningserfarenhet
Innehållsförteckning
Passionerad forskare inom området maskininlärning, kryptografi och distribuerade system. Författare till en bok om Nginx, världens mest populära webbserver. Publicerade en artikel om federerad inlärning vid IJCAI 2020 och assisterade med inlämning av över 60 provisoriska patent inom förstärkt verklighet, virtuell verklighet, bildbehandling, meddelanden och kryptografi.
Ladda ner akademisk CVPublikationer #
- N. Kumar, S. Goel, A. Narang, et al., “One shot audio to animated video generation,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2102.09737.
- D. Sarkar och M. Gupta, “Curriculum generation using autoencoder based continuous optimization,” arXiv, 2021. doi: 10.48550/ARXIV.2106.08569.
- D. Sarkar, A. Narang, och S. Rai, “Fed-focal loss for imbalanced data classification in federated learning,” Accepterad för Workshop on Federated Learning for Data Privacy and Confidentiality in Conjunction with IJCAI 2020 (FL-IJCAI'20), 2020. doi: 10.48550/ARXIV.2011.06283.
- D. Sarkar, S. Rai, och A. Narang, “Catfedavg: Optimising communication-efficiency and classification accuracy in federated learning,” arXiv, 2020.
Böcker & Artiklar #
- D. Sarkar, Nginx 1 Web Server Implementation Cookbook. Packt Publishing, 2011
- D. Sarkar, “Muzzled: A graphical theme builder for mozilla,” Linux Gazette, vol. 119, 2005
Patent #
Följande patentansökningar kan hittas på https://iprsearch.ipindia.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/PatentSearchResult genom att söka efter “Dipankar Sarkar” som uppfinnarens namn. Du kan ytterligare filtrera resultaten med “Hike Limited”.
Ansökningsnummer | Titel | Ansökningsdatum | Status |
---|---|---|---|
202011033846 | EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ATT REKOMMENDERA EN NAVIGERINGSVÄG I EN VIRTUELL VÄRLD | 07/08/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011033840 | EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ATT DYNAMISKT MODIFIERA EN VIRTUELL VÄRLD | 07/08/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011033836 | ETT SYSTEM FÖR ATT GENERERA OCH DYNAMISKT UPPDATERA EN VIRTUELL VÄRLD BASERAT PÅ ETT ANVÄNDARINTRESSE OCH METOD DÄRAV | 07/08/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011029419 | METOD FÖR ATT KONVERTERA STATISK GRAFIK TILL ANIMERAD GRAFIK OCH ENHET DÄRAV | 10/07/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011029408 | SYSTEM OCH METOD FÖR ATT PARTITIONERA EN NEURALNÄTVERKSMODELL FÖR AVLASTNING AV BERÄKNINGSBELASTNING | 10/07/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011029365 | METOD OCH SYSTEM FÖR ATT GENERERA ANIMERAT AUDIOVISUELLT INNEHÅLL | 10/07/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011027699 | METOD FÖR DYNAMISK INNEHÅLLSGENERERING OCH ENHET DÄRAV | 30/06/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011019282 | EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ATT PARTITIONERA EN SOCIAL NÄTVERKSGRUPP | 06/05/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011017628 | EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ATT FÖRBÄTTRA EN FÖRGENERERAD AVATAR AV EN ANVÄNDARE | 24/04/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011017225 | ETT SYSTEM FÖR ATT GENERERA EN KONTEXTUELL LÄNK TILL EN DELAD UPPLEVELSE I EN CHATTSESSION PÅ EN VIRTUELL KOMMUNIKATIONSPLATTFORM OCH EN METOD DÄRAV | 22/04/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011017182 | METODER OCH SYSTEM FÖR PERSONIFIERING OCH UTFORSKNING AV EN VIRTUELL VÄRLD | 21/04/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011017123 | SYSTEM FÖR ATT GENERERA OCH REKOMMENDERA OFFLINEKOMPATIBLA INTERAKTIONER TILL ANVÄNDARE OCH METOD DÄRAV | 21/04/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011017017 | ETT SYSTEM FÖR ATT ÄNDRA ANVÄNDARPROFIL OCH UPPLEVELSE PÅ EN VIRTUELL KOMMUNIKATIONSPLATTFORM OCH EN METOD DÄRAV | 21/04/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011016567 | METOD FÖR ATT MEDDELA UPPLEVELSE/AKTIVITET TILL EN ANVÄNDARE OCH SYSTEM DÄRAV | 17/04/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011016066 | ETT SYSTEM OCH EN METOD FÖR ATT GENERERA EN VIDEO/ANIMATION FÖR MATCHADE ANVÄNDARE | 14/04/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011006491 | METOD OCH SYSTEM FÖR ATT ÖVERFÖRA MEDDELANDEN I LÅGBANDBREDDSMILJÖ | 14/04/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011007727 | METODER OCH SYSTEM FÖR ATT OMVANDLA EN ANVÄNDARINSPELAD VIDEO TILL EN VIDEODEKAL | 24/02/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011006990 | ETT SYSTEM OCH EN METOD FÖR ATT GENERERA ENHETLIG BILD PÅ EN MEDDELANDEPLATTFORM | 18/02/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011006909 | SYSTEM OCH METOD FÖR ATT GENERERA ANIMERAT VISUELLT UTSEENDE AV ANVÄNDARE, BASERAT PÅ LJUDMEDDELANDE | 18/02/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011004660 | SYSTEM OCH METODER FÖR ATT KONVERTERA TEXT TILL TAL SOM EFTERLIKNAR ANVÄNDARENS RÖSTTON | 03/02/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011000471 | EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ATT GENERERA FRISYRVEKTOR | 06/01/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011000464 | EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ATT BESTÄMMA EN RELATIONSTYP MELLAN ANVÄNDARE | 06/01/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011000448 | ETT SYSTEM FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA EN ELLER FLERA AVATARER FRÅN EN KRYPTERAD BILD AV EN ANVÄNDARE OCH EN METOD DÄRAV | 06/01/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011000444 | NATURLIGT SPRÅKFRÅGEBASERAT SÖKSYSTEM OCH METOD DÄRAV | 06/01/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
202011000571 | EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ATT GENERERA FLERA UTTRYCKSFULLA EMOJIS | 06/01/2020 | Publicerad ansökningsstatus |
Föreningar & anslutningar #
- ACM-medlem
- IEEE-medlem
- Startup Leadership Program
Utmärkelser och prestationer #
- Eta Kappa Nu - IEEE:s ingenjörsheders sällskap, för utmärkt akademisk prestation (2021).
- Min B.Tech-avhandling (Ovanlig mänsklig aktivitet) tilldelades bästa projekt vid IIT Delhis Open House (2009).
- Topp 100 ICSE-studenter, bland de bästa studenterna i Kolkata, Indien (2005).
Utbildning #
M.Sc. Arizona State University i datavetenskap (2020 - 2022). Specialisering inom cybersäkerhet (GPA: 3.96/4.0)
Graduate Certificate, Strategiska studier (2018). Tilldelad av The Takshashila Institute.
B.Tech Indian Institute of Technology i datavetenskap. (2003 - 2007). Avhandlingsprojekt: Detektering av ovanlig mänsklig aktivitet med hjälp av video. (GPA: 7.5/10)